İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün il genelindeki 2-8 Ağustos tarihlerinde yaptıkları denetimlerde;
•	858 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden,
•	2.620 araç sürücüsüne hız ihlalinden,
•	2.899 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,
•	556 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
•	2.141 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
•	11.183 araç sürücüsüne yasak parktan,
•	86 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan,
•	53 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından,
•	768 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,
•	208 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan,
•	190 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,
•	420 araç sürücüsüne makas atmaktan,
•	2.063 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan,
•	190 araç sürücüsüne drift yapmaktan,
•	102 araç sürücüsüne abartı egzozdan,
•	142 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten,
•	15.438 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 39.917 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Ayrıca il genelinde 3 ölümlü, 359 yaralanmalı, 473 maddi hasarlı olmak üzere toplam 835 trafik kazasının meydana geldiği ve bunlara müdahale edildiği de belirtildi.

 
	 
                         
                        